| species | island | bill_length_mm | bill_depth_mm | flipper_length_mm | body_mass_g | sex | year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelie | Torgersen | NA | NA | NA | NA | NA | 2007 |
| Adelie | Dream | 40.6 | 17.2 | 187 | 3475 | male | 2009 |
| Adelie | Dream | 36.2 | 17.3 | 187 | 3300 | female | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 42.1 | 19.1 | 195 | 4000 | male | 2008 |
| Adelie | Torgersen | 36.2 | 16.1 | 187 | 3550 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 47.0 | 17.3 | 185 | 3700 | female | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 38.6 | 21.2 | 191 | 3800 | male | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 50.1 | 15.0 | 225 | 5000 | male | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 43.8 | 13.9 | 208 | 4300 | female | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 51.5 | 18.7 | 187 | 3250 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 49.1 | 14.5 | 212 | 4625 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 51.1 | 16.5 | 225 | 5250 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 48.5 | 15.0 | 219 | 4850 | female | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 40.9 | 16.8 | 191 | 3700 | female | 2008 |
| Adelie | Dream | 39.6 | 18.1 | 186 | 4450 | male | 2008 |
| Adelie | Dream | 40.2 | 20.1 | 200 | 3975 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 51.3 | 14.2 | 218 | 5300 | male | 2009 |
| Adelie | Torgersen | 42.5 | 20.7 | 197 | 4500 | male | 2007 |
| Chinstrap | Dream | 50.2 | 18.7 | 198 | 3775 | female | 2009 |
| Adelie | Biscoe | 38.1 | 16.5 | 198 | 3825 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 41.7 | 14.7 | 210 | 4700 | female | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 50.2 | 14.3 | 218 | 5700 | male | 2007 |
| Adelie | Torgersen | 45.8 | 18.9 | 197 | 4150 | male | 2008 |
| Chinstrap | Dream | 46.1 | 18.2 | 178 | 3250 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 45.2 | 13.8 | 215 | 4750 | female | 2008 |
| Adelie | Biscoe | 35.3 | 18.9 | 187 | 3800 | female | 2007 |
| Gentoo | Biscoe | 50.0 | 15.9 | 224 | 5350 | male | 2009 |
| Gentoo | Biscoe | 51.5 | 16.3 | 230 | 5500 | male | 2009 |
| Chinstrap | Dream | 47.5 | 16.8 | 199 | 3900 | female | 2008 |
| Gentoo | Biscoe | 48.2 | 15.6 | 221 | 5100 | male | 2008 |

